<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moteur de recherche Indexnet &#187; Finance</title>
	<atom:link href="http://www.index-net.org/category/finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.index-net.org</link>
	<description>Moteur de recherche et portail de services gratuits</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 05:35:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>“La France n’a pas besoin d’excédents commerciaux pour renouer avec la croissance”</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/la-france-n-a-pas-besoin-d-excedents-commerciaux-pour-renouer-avec-la-croissance-539286/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/la-france-n-a-pas-besoin-d-excedents-commerciaux-pour-renouer-avec-la-croissance-539286/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/la-france-n-a-pas-besoin-d-excedents-commerciaux-pour-renouer-avec-la-croissance-539286/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/la-france-n-a-pas-besoin-d-excedents-commerciaux-pour-renouer-avec-la-croissance-539286/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
Pierre Lellouche, secrétaire]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/la-france-n-a-pas-besoin-d-excedents-commerciaux-pour-renouer-avec-la-croissance-539286/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saisies immobilières aux Etats-Unis: accord en vue entre les banques et 40 Etats</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/saisies-immobilieres-aux-etats-unis-accord-en-vue-entre-les-banques-et-40-etats-539276/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/saisies-immobilieres-aux-etats-unis-accord-en-vue-entre-les-banques-et-40-etats-539276/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 01:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/saisies-immobilieres-aux-etats-unis-accord-en-vue-entre-les-banques-et-40-etats-539276/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/saisies-immobilieres-aux-etats-unis-accord-en-vue-entre-les-banques-et-40-etats-539276/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
<p><a</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/saisies-immobilieres-aux-etats-unis-accord-en-vue-entre-les-banques-et-40-etats-539276/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le jeu de chaises musicales se poursuit chez Yahoo</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/le-jeu-de-chaises-musicales-se-poursuit-chez-yahoo-539268/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/le-jeu-de-chaises-musicales-se-poursuit-chez-yahoo-539268/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/le-jeu-de-chaises-musicales-se-poursuit-chez-yahoo-539268/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/le-jeu-de-chaises-musicales-se-poursuit-chez-yahoo-539268/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
<p><a</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/le-jeu-de-chaises-musicales-se-poursuit-chez-yahoo-539268/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le patron de la Fed n&#8217;est pas certain que la zone euro soit en récession</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/le-patron-de-la-fed-nest-pas-certain-que-la-zone-euro-soit-en-recession-539265/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/le-patron-de-la-fed-nest-pas-certain-que-la-zone-euro-soit-en-recession-539265/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/le-patron-de-la-fed-nest-pas-certain-que-la-zone-euro-soit-en-recession-539265/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/le-patron-de-la-fed-nest-pas-certain-que-la-zone-euro-soit-en-recession-539265/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
<p><a</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/le-patron-de-la-fed-nest-pas-certain-que-la-zone-euro-soit-en-recession-539265/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street finit en hausse en raison d&#8217;un espoir en Grèce</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/wall-street-finit-en-hausse-en-raison-dun-espoir-en-grece-539264/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/wall-street-finit-en-hausse-en-raison-dun-espoir-en-grece-539264/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:34:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/wall-street-finit-en-hausse-en-raison-dun-espoir-en-grece-539264/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/wall-street-finit-en-hausse-en-raison-dun-espoir-en-grece-539264/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
<p><a</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/wall-street-finit-en-hausse-en-raison-dun-espoir-en-grece-539264/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street finit en légère hausse portée par des espoirs en Grèce</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/wall-street-finit-en-legere-hausse-portee-par-des-espoirs-en-grece-539263/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/wall-street-finit-en-legere-hausse-portee-par-des-espoirs-en-grece-539263/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/wall-street-finit-en-legere-hausse-portee-par-des-espoirs-en-grece-539263/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/wall-street-finit-en-legere-hausse-portee-par-des-espoirs-en-grece-539263/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
<p><a</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/wall-street-finit-en-legere-hausse-portee-par-des-espoirs-en-grece-539263/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011: moins de médicaments génériques vendus en France</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/2011-moins-de-medicaments-generiques-vendus-en-france-539262/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/2011-moins-de-medicaments-generiques-vendus-en-france-539262/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/2011-moins-de-medicaments-generiques-vendus-en-france-539262/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/2011-moins-de-medicaments-generiques-vendus-en-france-539262/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
<p><a</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/2011-moins-de-medicaments-generiques-vendus-en-france-539262/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Eurofighter décidé à souffler au Rafale le &quot;contrat du siècle&quot; indien</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/leurofighter-decide-a-souffler-au-rafale-le-contrat-du-siecle-indien-539261/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/leurofighter-decide-a-souffler-au-rafale-le-contrat-du-siecle-indien-539261/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 23:34:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/leurofighter-decide-a-souffler-au-rafale-le-contrat-du-siecle-indien-539261/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/leurofighter-decide-a-souffler-au-rafale-le-contrat-du-siecle-indien-539261/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
<p><a</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/leurofighter-decide-a-souffler-au-rafale-le-contrat-du-siecle-indien-539261/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusion IR et CSG : un casse-tête technique</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/fusion-ir-et-csg-un-casse-tete-technique-539246/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/fusion-ir-et-csg-un-casse-tete-technique-539246/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/fusion-ir-et-csg-un-casse-tete-technique-539246/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/fusion-ir-et-csg-un-casse-tete-technique-539246/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
Jérôme Cahuzac, chargé de]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/fusion-ir-et-csg-un-casse-tete-technique-539246/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 milliards de dollars : le montant des impôts 2012 de Mark Zuckerberg s&#8217;il exerce son droit d’achat de 120 millions d’actions supplémentaires</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/2-milliards-de-dollars-le-montant-des-impots-2012-de-mark-zuckerberg-sil-exerce-son-droit-d-achat-de-120-millions-d-actions-supplementaires-539234/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/2-milliards-de-dollars-le-montant-des-impots-2012-de-mark-zuckerberg-sil-exerce-son-droit-d-achat-de-120-millions-d-actions-supplementaires-539234/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/2-milliards-de-dollars-le-montant-des-impots-2012-de-mark-zuckerberg-sil-exerce-son-droit-d-achat-de-120-millions-d-actions-supplementaires-539234/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/2-milliards-de-dollars-le-montant-des-impots-2012-de-mark-zuckerberg-sil-exerce-son-droit-d-achat-de-120-millions-d-actions-supplementaires-539234/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
Chaque soir de la semaine]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/2-milliards-de-dollars-le-montant-des-impots-2012-de-mark-zuckerberg-sil-exerce-son-droit-d-achat-de-120-millions-d-actions-supplementaires-539234/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report à mercredi de la réunion des dirigeants grecs</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/report-a-mercredi-de-la-reunion-des-dirigeants-grecs-539229/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/report-a-mercredi-de-la-reunion-des-dirigeants-grecs-539229/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/report-a-mercredi-de-la-reunion-des-dirigeants-grecs-539229/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/report-a-mercredi-de-la-reunion-des-dirigeants-grecs-539229/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
<p><a</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/report-a-mercredi-de-la-reunion-des-dirigeants-grecs-539229/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Bourses européennes clôturent en légère hausse</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/les-bourses-europeennes-cloturent-en-legere-hausse-539193/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/les-bourses-europeennes-cloturent-en-legere-hausse-539193/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/les-bourses-europeennes-cloturent-en-legere-hausse-539193/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/les-bourses-europeennes-cloturent-en-legere-hausse-539193/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
PARIS (Reuters) - Les Bourses]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/les-bourses-europeennes-cloturent-en-legere-hausse-539193/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinci vise des marges et un CA stables en 2012</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/vinci-vise-des-marges-et-un-ca-stables-en-2012-539175/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/vinci-vise-des-marges-et-un-ca-stables-en-2012-539175/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/vinci-vise-des-marges-et-un-ca-stables-en-2012-539175/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/vinci-vise-des-marges-et-un-ca-stables-en-2012-539175/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
PARIS (Reuters) - Vinci a]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/vinci-vise-des-marges-et-un-ca-stables-en-2012-539175/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thales confirme ses objectifs de marge</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/thales-confirme-ses-objectifs-de-marge-539153/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/thales-confirme-ses-objectifs-de-marge-539153/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/thales-confirme-ses-objectifs-de-marge-539153/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/thales-confirme-ses-objectifs-de-marge-539153/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
PARIS (Reuters) - Thales a]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/thales-confirme-ses-objectifs-de-marge-539153/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausse du dividende de Klépierre, croissance de 3,6% des loyers</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/hausse-du-dividende-de-klepierre-croissance-de-36-des-loyers-539139/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/hausse-du-dividende-de-klepierre-croissance-de-36-des-loyers-539139/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/hausse-du-dividende-de-klepierre-croissance-de-36-des-loyers-539139/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/hausse-du-dividende-de-klepierre-croissance-de-36-des-loyers-539139/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
PARIS (Reuters) - Klépierre a]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/hausse-du-dividende-de-klepierre-croissance-de-36-des-loyers-539139/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scellier : les nouveaux plafonds de loyer en 2012</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/scellier-les-nouveaux-plafonds-de-loyer-en-2012-539131/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/scellier-les-nouveaux-plafonds-de-loyer-en-2012-539131/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/scellier-les-nouveaux-plafonds-de-loyer-en-2012-539131/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/scellier-les-nouveaux-plafonds-de-loyer-en-2012-539131/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
<p><a</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/scellier-les-nouveaux-plafonds-de-loyer-en-2012-539131/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essence: Les prix à la pompe atteignent de nouveaux sommets en France</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/essence-les-prix-a-la-pompe-atteignent-de-nouveaux-sommets-en-france-539125/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/essence-les-prix-a-la-pompe-atteignent-de-nouveaux-sommets-en-france-539125/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/essence-les-prix-a-la-pompe-atteignent-de-nouveaux-sommets-en-france-539125/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/essence-les-prix-a-la-pompe-atteignent-de-nouveaux-sommets-en-france-539125/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
<p><a</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/essence-les-prix-a-la-pompe-atteignent-de-nouveaux-sommets-en-france-539125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un tiers des Français ont un projet immobilier</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/un-tiers-des-francais-ont-un-projet-immobilier-539111/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/un-tiers-des-francais-ont-un-projet-immobilier-539111/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/un-tiers-des-francais-ont-un-projet-immobilier-539111/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/un-tiers-des-francais-ont-un-projet-immobilier-539111/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
<p><a</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/un-tiers-des-francais-ont-un-projet-immobilier-539111/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Bourses en Europe réduisent leurs pertes, espoir en Grèce</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/les-bourses-en-europe-reduisent-leurs-pertes-espoir-en-grece-539108/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/les-bourses-en-europe-reduisent-leurs-pertes-espoir-en-grece-539108/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/les-bourses-en-europe-reduisent-leurs-pertes-espoir-en-grece-539108/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/les-bourses-en-europe-reduisent-leurs-pertes-espoir-en-grece-539108/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
<p><a</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/les-bourses-en-europe-reduisent-leurs-pertes-espoir-en-grece-539108/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Téléphonie mobile: Les «faux illimités» dans le viseur de l&#8217;UFC-Que Choisir</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/telephonie-mobile-les-faux-illimites-dans-le-viseur-de-lufc-que-choisir-539103/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/telephonie-mobile-les-faux-illimites-dans-le-viseur-de-lufc-que-choisir-539103/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/telephonie-mobile-les-faux-illimites-dans-le-viseur-de-lufc-que-choisir-539103/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/telephonie-mobile-les-faux-illimites-dans-le-viseur-de-lufc-que-choisir-539103/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
<p><a</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/telephonie-mobile-les-faux-illimites-dans-le-viseur-de-lufc-que-choisir-539103/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des milliers de personnes se rassemblent à Athènes contre l&#8217;austérité</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/des-milliers-de-personnes-se-rassemblent-a-athenes-contre-lausterite-2-539098/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/des-milliers-de-personnes-se-rassemblent-a-athenes-contre-lausterite-2-539098/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/des-milliers-de-personnes-se-rassemblent-a-athenes-contre-lausterite-2-539098/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/des-milliers-de-personnes-se-rassemblent-a-athenes-contre-lausterite-2-539098/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
<p><a</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/des-milliers-de-personnes-se-rassemblent-a-athenes-contre-lausterite-2-539098/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EXCLUSIF : les chiffres du piratage peer to peer en 2011</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/exclusif-les-chiffres-du-piratage-peer-to-peer-en-2011-539093/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/exclusif-les-chiffres-du-piratage-peer-to-peer-en-2011-539093/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/exclusif-les-chiffres-du-piratage-peer-to-peer-en-2011-539093/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/exclusif-les-chiffres-du-piratage-peer-to-peer-en-2011-539093/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
Selon une étude interne, la]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/exclusif-les-chiffres-du-piratage-peer-to-peer-en-2011-539093/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commerzbank liquiderait sa filiale Eurohypo</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/commerzbank-liquiderait-sa-filiale-eurohypo-539053/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/commerzbank-liquiderait-sa-filiale-eurohypo-539053/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/commerzbank-liquiderait-sa-filiale-eurohypo-539053/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/commerzbank-liquiderait-sa-filiale-eurohypo-539053/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
FRANCFORT (Reuters) -]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/commerzbank-liquiderait-sa-filiale-eurohypo-539053/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marchés américains et européens en recul, attentes sur la Grèce</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/marches-americains-et-europeens-en-recul-attentes-sur-la-grece-539045/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/marches-americains-et-europeens-en-recul-attentes-sur-la-grece-539045/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/marches-americains-et-europeens-en-recul-attentes-sur-la-grece-539045/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/marches-americains-et-europeens-en-recul-attentes-sur-la-grece-539045/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
<p><a</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/marches-americains-et-europeens-en-recul-attentes-sur-la-grece-539045/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street ouvre en baisse, prudence quant à la Grèce</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/wall-street-ouvre-en-baisse-prudence-quant-a-la-grece-539039/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/wall-street-ouvre-en-baisse-prudence-quant-a-la-grece-539039/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/wall-street-ouvre-en-baisse-prudence-quant-a-la-grece-539039/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/wall-street-ouvre-en-baisse-prudence-quant-a-la-grece-539039/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
<p><a</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/wall-street-ouvre-en-baisse-prudence-quant-a-la-grece-539039/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les ventes Leclerc ont pris 5,5%, la part de marché atteint 18%</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/les-ventes-leclerc-ont-pris-55-la-part-de-marche-atteint-18-539032/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/les-ventes-leclerc-ont-pris-55-la-part-de-marche-atteint-18-539032/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/les-ventes-leclerc-ont-pris-55-la-part-de-marche-atteint-18-539032/</guid>
