<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Moteur de recherche Indexnet &#187; Finance</title>
	<atom:link href="http://www.index-net.org/category/finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.index-net.org</link>
	<description>Moteur de recherche et portail de services gratuits</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 23:17:29 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le Dow Jones gagne 0,41% et le Nasdaq prend 0,67%</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/le-dow-jones-gagne-041-et-le-nasdaq-prend-067-53346/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/le-dow-jones-gagne-041-et-le-nasdaq-prend-067-53346/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/le-dow-jones-gagne-041-et-le-nasdaq-prend-067-53346/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/le-dow-jones-gagne-041-et-le-nasdaq-prend-067-53346/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
NEW YORK (Reuters) &#8211; La Bourse de New York a fini en hausse de 0,41% mardi, l&#8217;indice Dow Jones des 30 industrielles gagnant 43,91 points à 10.686,06.
<a href="http://fr.news.yahoo.com/4/20100316/tbs-usa-wall-street-cloture-7318940.html" target="_blank" class="extlink" target="_blank">Source</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/le-dow-jones-gagne-041-et-le-nasdaq-prend-067-53346/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street termine en légère hausse après la Fed </title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/wall-street-termine-en-legere-hausse-apres-la-fed%c2%a0-53344/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/wall-street-termine-en-legere-hausse-apres-la-fed%c2%a0-53344/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/wall-street-termine-en-legere-hausse-apres-la-fed%c2%a0-53344/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/wall-street-termine-en-legere-hausse-apres-la-fed%c2%a0-53344/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
NEW YORK (Reuters) &#8211; Wall Street a terminé en hausse mardi, bénéficiant en fin de séance de la décision de la Réserve fédérale de maintenir ses taux d&#8217;intérêt à un niveau proche de zéro ainsi que de son engagement réaffirmé&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/wall-street-termine-en-legere-hausse-apres-la-fed%c2%a0-53344/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etats-Unis : la Fed voit une amélioration de l&#8217;économie</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/etats-unis-la-fed-voit-une-amelioration-de-leconomie-53340/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/etats-unis-la-fed-voit-une-amelioration-de-leconomie-53340/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/etats-unis-la-fed-voit-une-amelioration-de-leconomie-53340/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/etats-unis-la-fed-voit-une-amelioration-de-leconomie-53340/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
La Banque centrale mise sur une stabilisation du marché de l&#8217;<a href="http://annonces-gratuites.index-net.org/petites-annonces-emploi-18/" class="autolink" target="_blank">emploi</a>. Mais le contexte économique ne permet pas encore un relèvement des taux qui resteront à leur niveau exceptionnellement bas.
<a href="http://fr.news.yahoo.com/80/20100316/tbs-etats-unis-la-fed-voit-une-amliorati-3213331.html" target="_blank" class="extlink" target="_blank">Source</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/etats-unis-la-fed-voit-une-amelioration-de-leconomie-53340/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quand le social devient un business</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/quand-le-social-devient-un-business-53337/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/quand-le-social-devient-un-business-53337/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 20:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/quand-le-social-devient-un-business-53337/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/quand-le-social-devient-un-business-53337/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
Diplômés de l&#8217;Institut d&#8217;études politiques de Paris et de l&#8217;Essec, François de Pierrebourg, Eric Chatry et Guillaume Hermitte mettent leur talent d&#8217;entrepreneur au service du social.
<a href="http://fr.news.yahoo.com/80/20100316/tbs-quand-le-social-devient-un-business-3213331.html" target="_blank" class="extlink" target="_blank">Source</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/quand-le-social-devient-un-business-53337/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Axa va quitter Wall Street dans dix jours</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/axa-va-quitter-wall-street-dans-dix-jours-53325/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/axa-va-quitter-wall-street-dans-dix-jours-53325/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/axa-va-quitter-wall-street-dans-dix-jours-53325/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/axa-va-quitter-wall-street-dans-dix-jours-53325/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
L&#8217;assureur français prévoit de sortir du New York Stock Exchange le 26 mars. Les volumes d&#8217;échanges de son titre sont jugés trop faible.
<a href="http://fr.news.yahoo.com/80/20100316/tbs-axa-va-quitter-wall-street-dans-dix-3213331.html" target="_blank" class="extlink" target="_blank">Source</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/axa-va-quitter-wall-street-dans-dix-jours-53325/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le fret SNCF a perdu 1 milliard en 2009</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/le-fret-sncf-a-perdu-1-milliard-en-2009-53323/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/le-fret-sncf-a-perdu-1-milliard-en-2009-53323/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/le-fret-sncf-a-perdu-1-milliard-en-2009-53323/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/le-fret-sncf-a-perdu-1-milliard-en-2009-53323/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
INFO FIGARO &#8211; La différence est abyssale avec l&#8217;année 2008 où le fret avait essuyé une perte de 325 millions d&#8217;euros.
<a href="http://fr.news.yahoo.com/80/20100316/tbs-le-fret-sncf-a-perdu-1-milliard-en20-3213331.html" target="_blank" class="extlink" target="_blank">Source</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/le-fret-sncf-a-perdu-1-milliard-en-2009-53323/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le crédit à la consommation ne fait plus recette</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/le-credit-a-la-consommation-ne-fait-plus-recette-53324/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/le-credit-a-la-consommation-ne-fait-plus-recette-53324/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 19:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/le-credit-a-la-consommation-ne-fait-plus-recette-53324/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/le-credit-a-la-consommation-ne-fait-plus-recette-53324/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
Le crédit à la consommation séduit de moins en moins les Français. En 2009, moins de 9 millions de nouveaux contrats ont été signés, soit une baisse de&#8230;
<a href="http://fr.news.yahoo.com/73/20100316/tbs-le-crdit-la-consommation-ne-fait-plu-da12d06.html" target="_blank" class="extlink" target="_blank">Source</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/le-credit-a-la-consommation-ne-fait-plus-recette-53324/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle forme peut prendre une alliance Renault-Daimler ?</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/quelle-forme-peut-prendre-une-alliance-renault-daimler-53318/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/quelle-forme-peut-prendre-une-alliance-renault-daimler-53318/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/quelle-forme-peut-prendre-une-alliance-renault-daimler-53318/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/quelle-forme-peut-prendre-une-alliance-renault-daimler-53318/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
PARIS (Reuters) &#8211; Renault et Daimler ont gagné du terrain en Bourse mardi sur des informations selon lesquelles les deux constructeurs seraient prêts à aller jusqu&#8217;à un échange de participations.
<a href="http://fr.news.yahoo.com/4/20100316/tbs-renault-daimler-scenarios-7318940.html" target="_blank" class="extlink" target="_blank">Source</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/quelle-forme-peut-prendre-une-alliance-renault-daimler-53318/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casino mise sur Vival dans les campagnes</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/casino-mise-sur-vival-dans-les-campagnes-53316/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/casino-mise-sur-vival-dans-les-campagnes-53316/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/casino-mise-sur-vival-dans-les-campagnes-53316/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/casino-mise-sur-vival-dans-les-campagnes-53316/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
Le distributeur, qui vise 300 ouvertures en milieu rural, dope le programme d&#8217;accompagnement de ses futurs franchisés.
<a href="http://fr.news.yahoo.com/80/20100316/tbs-casino-mise-sur-vival-dans-les-campa-3213331.html" target="_blank" class="extlink" target="_blank">Source</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/casino-mise-sur-vival-dans-les-campagnes-53316/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CAC avance de 1,23 % et se rapproche des 4.000 points</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/le-cac-avance-de-123%c2%a0-et-se-rapproche-des-4-000-points-53297/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/le-cac-avance-de-123%c2%a0-et-se-rapproche-des-4-000-points-53297/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 17:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/le-cac-avance-de-123%c2%a0-et-se-rapproche-des-4-000-points-53297/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/le-cac-avance-de-123%c2%a0-et-se-rapproche-des-4-000-points-53297/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
L&#8217;indice parisien a clôturé au-dessus de 3.938 points. Les investisseurs attendaient le verdict de la Fed sur l&#8217;économie américaine.
<a href="http://fr.news.yahoo.com/80/20100316/tbs-le-cac-avance-de-1-23-et-se-rapproch-3213331.html" target="_blank" class="extlink" target="_blank">Source</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/le-cac-avance-de-123%c2%a0-et-se-rapproche-des-4-000-points-53297/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heuliez : un accord de rachat avec le repreneur turc</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/heuliez-un-accord-de-rachat-avec-le-repreneur-turc-53285/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/heuliez-un-accord-de-rachat-avec-le-repreneur-turc-53285/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 15:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/heuliez-un-accord-de-rachat-avec-le-repreneur-turc-53285/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/heuliez-un-accord-de-rachat-avec-le-repreneur-turc-53285/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
Après de multiples rebondissements, Alphan Manas a conclu ce matin un accord en vue du rachat de l&#8217;équipementier automobile en difficulté. Christian Estrosi appelle cependant à la prudence, jusqu&#8217;à la finalisation de l&#8217;accord le 31 mars prochain.
<a href="http://fr.news.yahoo.com/80/20100316/tbs-heuliez-un-accord-de-rachat-avec-le-3213331.html" target="_blank" class="extlink" target="_blank">Source</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/heuliez-un-accord-de-rachat-avec-le-repreneur-turc-53285/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Street hésite à l&#8217;ouverture avant la Fed</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/wall-street-hesite-a-louverture-avant-la-fed-53275/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/wall-street-hesite-a-louverture-avant-la-fed-53275/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/wall-street-hesite-a-louverture-avant-la-fed-53275/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/wall-street-hesite-a-louverture-avant-la-fed-53275/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
NEW YORK (Reuters) &#8211; Les principaux indices américains ont ouvert en ordre dispersé ce mardi avant que ne soit publié le communiqué de la Réserve fédérale sur sa politique monétaire, et malgré les reculs moins forts que prévu des mises&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/wall-street-hesite-a-louverture-avant-la-fed-53275/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Signature d&#8217;un protocole d&#8217;accord pour l&#8217;achat d&#8217;Heuliez</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/signature-dun-protocole-daccord-pour-lachat-dheuliez-53271/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/signature-dun-protocole-daccord-pour-lachat-dheuliez-53271/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/signature-dun-protocole-daccord-pour-lachat-dheuliez-53271/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/signature-dun-protocole-daccord-pour-lachat-dheuliez-53271/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
PARIS (Reuters) &#8211; L&#8217;investisseur turc Alphan Manas a signé mardi un protocole d&#8217;accord pour le rachat de l&#8217;équipementier automobile en difficulté Heuliez, a annoncé le ministère de l&#8217;Industrie.
<a href="http://fr.news.yahoo.com/4/20100316/tbs-france-automobile-heuliez-7318940.html" target="_blank" class="extlink" target="_blank">Source</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/signature-dun-protocole-daccord-pour-lachat-dheuliez-53271/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rachat d&#8217;Heuliez: un protocole d&#8217;accord signé</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/rachat-dheuliez-un-protocole-daccord-signe-53266/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/rachat-dheuliez-un-protocole-daccord-signe-53266/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 14:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/rachat-dheuliez-un-protocole-daccord-signe-53266/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/rachat-dheuliez-un-protocole-daccord-signe-53266/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
Le Turc Alphan Manas doit finaliser le 31 mars son engagement définitif avec l&#8217;équipementier automobile, qui emploie 600 salariés.
<a href="http://fr.news.yahoo.com/76/20100316/tbs-rachat-d-heuliez-un-protocole-d-acco-27ce910.html" target="_blank" class="extlink" target="_blank">Source</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/rachat-dheuliez-un-protocole-daccord-signe-53266/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La présidence espagnole de l&#8217;UE recule sur les hedge funds</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/la-presidence-espagnole-de-lue-recule-sur-les-hedge-funds-53224/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/la-presidence-espagnole-de-lue-recule-sur-les-hedge-funds-53224/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/la-presidence-espagnole-de-lue-recule-sur-les-hedge-funds-53224/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/la-presidence-espagnole-de-lue-recule-sur-les-hedge-funds-53224/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
BRUXELLES (Reuters) &#8211; La présidence espagnole de l&#8217;Union européenne a décidé de retirer de l&#8217;agenda de la réunion des ministres des Finances des Vingt-Sept l&#8217;adoption d&#8217;une position commune des Etats membres sur la régulation des fonds spéculatifs en Europe.
<a href="http://fr.news.yahoo.com/4/20100316/tbs-union-hedgefunds-7318940.html" target="_blank" class="extlink" target="_blank">Source</a>&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/la-presidence-espagnole-de-lue-recule-sur-les-hedge-funds-53224/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le CAC 40 se rapproche des 4.000 points</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/le-cac-40-se-rapproche-des-4-000-points-53222/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/le-cac-40-se-rapproche-des-4-000-points-53222/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/le-cac-40-se-rapproche-des-4-000-points-53222/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/le-cac-40-se-rapproche-des-4-000-points-53222/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
L&#8217;attentisme reste de mise Ã  Paris avant la rÃ©union, en fin d&#8217;aprÃ¨s-midi, de la RÃ©serve fÃ©dÃ©rale amÃ©ricaine. Le CAC gagne toutefois 0,84â€‰%.
<a href="http://fr.news.yahoo.com/80/20100316/tbs-le-cac-40-se-rapproche-des-4-000-poi-3213331.html" target="_blank" class="extlink" target="_blank">Source</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/le-cac-40-se-rapproche-des-4-000-points-53222/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le PSG et Nike sur le banc des accusés pendant un mois</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/le-psg-et-nike-sur-le-banc-des-accuses-pendant-un-mois-53219/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/le-psg-et-nike-sur-le-banc-des-accuses-pendant-un-mois-53219/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/le-psg-et-nike-sur-le-banc-des-accuses-pendant-un-mois-53219/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/le-psg-et-nike-sur-le-banc-des-accuses-pendant-un-mois-53219/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
Lundi, s&#8217;est ouvert le procès des transferts douteux du PSG. Les faits portent sur des contrats de joueurs signés entre 1998 et 2003, qui permettaient de gonfler leurs salaires.
<a href="http://fr.news.yahoo.com/80/20100316/tbs-le-psg-et-nike-sur-le-banc-des-accus-3213331.html" target="_blank" class="extlink" target="_blank">Source</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/le-psg-et-nike-sur-le-banc-des-accuses-pendant-un-mois-53219/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Michelin marie ses Guides Verts et Via Michelin</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/michelin-marie-ses-guides-verts-et-via-michelin-53220/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/michelin-marie-ses-guides-verts-et-via-michelin-53220/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/michelin-marie-ses-guides-verts-et-via-michelin-53220/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/michelin-marie-ses-guides-verts-et-via-michelin-53220/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
Bibendum enrichit le contenu de son site Internet Via Michelin en y ajoutant certains des services de ses célèbres Guides Verts.
<a href="http://fr.news.yahoo.com/80/20100316/tbs-michelin-marie-ses-guides-verts-et-v-3213331.html" target="_blank" class="extlink" target="_blank">Source</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/michelin-marie-ses-guides-verts-et-via-michelin-53220/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La hausse des matières premières semble continuer, juge Michelin</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/la-hausse-des-matieres-premieres-semble-continuer-juge-michelin-53213/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/la-hausse-des-matieres-premieres-semble-continuer-juge-michelin-53213/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/la-hausse-des-matieres-premieres-semble-continuer-juge-michelin-53213/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/la-hausse-des-matieres-premieres-semble-continuer-juge-michelin-53213/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
PARIS (Reuters) &#8211; Michelin estime que l&#8217;on pourra dire dans quelques semaines si la hausse des prix des matières premières, qui semble se poursuivre, reflète vraiment une reprise économique mondiale.
<a href="http://fr.news.yahoo.com/4/20100316/tbs-michelin-previsions-7318940.html" target="_blank" class="extlink" target="_blank">Source</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/la-hausse-des-matieres-premieres-semble-continuer-juge-michelin-53213/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alibaba.com toujours en pleine forme en 2009</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/alibaba-com-toujours-en-pleine-forme-en-2009-53209/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/alibaba-com-toujours-en-pleine-forme-en-2009-53209/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/alibaba-com-toujours-en-pleine-forme-en-2009-53209/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/alibaba-com-toujours-en-pleine-forme-en-2009-53209/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
Le site chinois de commerce en ligne pour les entreprises (B2B), qui a célébré son dixième anniversaire en septembre dernier, a annoncé une hausse de 29% de son chiffre d&#8217;affaires en 2009. Le nombre de membres payants s&#8217;envole.
<a href="http://fr.news.yahoo.com/80/20100316/tbs-alibaba-com-toujours-en-pleine-forme-3213331.html" target="_blank" class="extlink" target="_blank">Source</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.index-net.org/finance/alibaba-com-toujours-en-pleine-forme-en-2009-53209/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un bug sur le site de la SNCF fait 102 morts imaginaires (mis à jour)</title>
		<link>http://www.index-net.org/finance/un-bug-sur-le-site-de-la-sncf-fait-102-morts-imaginaires-mis-a-jour-53207/</link>
		<comments>http://www.index-net.org/finance/un-bug-sur-le-site-de-la-sncf-fait-102-morts-imaginaires-mis-a-jour-53207/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Indexnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.index-net.org/finance/un-bug-sur-le-site-de-la-sncf-fait-102-morts-imaginaires-mis-a-jour-53207/</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.index-net.org/finance/un-bug-sur-le-site-de-la-sncf-fait-102-morts-imaginaires-mis-a-jour-53207/"><img src="http://www.index-net.org/wp-content/plugins/post_thumb/wp_default.png"  alt="" title="" /></a>
Une explosion à bord d&#8217;un TGV a fait au moins 102 morts et 380 blessés près de Mâcon, ce mardi vers 8 heures. Vous n&#8217;en avez pas entendu parler à la radio, à la télé ou sur Rue89 ? Pourtant, c&#8217;est&#8230;]]></description>
